22 | 05 | 2012

Audi

 

Fahrzeugtyp

Spezifikationen

Artikelnummer

Preis

Q 7 130x5 - M14x1,5 SPV 005 TC 15 - 15 mm € 175,--
    SPV 005 TC 22 - 22 mm € 279,--
    SPV 005 TC 30 - 30 mm € 279,--
       
    auch gemischt möglich z. B.  
    Vorderachse 2 x 15 mm, Hinterachse 2 x 22 mm € 229,--
    kompl. 30/44 mm pro Achse  
    
Q 5112x5 - M14x1,5
SPV 005 VWT 22/30
€ 279,-
  Vorderachse 46 mm, Hinterachse 60 mm 
    

 

Audi

 

Fahrzeugtyp

Spezifikationen

Artikelnummer

Preis

100 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
100 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
100 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
100 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
100,200 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210202 33,26
100,200 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
100,200 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212112 59,44
100,200 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
100,200 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212113 59,44
100,200 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
100,200 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212114 66,58
100,200 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
80 III LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210202 33,26
80 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
80 III LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212112 59,44
80 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
80 III LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212113 59,44
80 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
80 III LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212114 66,58
80 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
80,90 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210202 33,26
80,90 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210202 33,26
80,90 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
80,90 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212112 59,44
80,90 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212112 59,44
80,90 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
80,90 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212113 59,44
80,90 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212113 59,44
80,90 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
80,90 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212114 66,58
80,90 II LK: 108/4 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212114 66,58
80,90 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A2 LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A2 LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A2 LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A2 LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A3 I LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A3 I LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A3 I LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A3 I LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A3 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A3 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A3 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A3 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A4 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A4 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A4 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A4 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A4 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A4 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A4 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A4 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A4 II Cabrio LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A4 II Cabrio LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A4 II Cabrio LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A4 II Cabrio LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A4 II Cabrio LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A4 II Cabrio LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A4 II Cabrio LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A4 II Cabrio LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A6 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A6 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A6 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A6 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A6 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A6 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A6 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A6 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A6 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A6 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A6 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A6 III LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A8 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A8 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A8 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A8 I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
A8 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
A8 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
A8 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
A8 II LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
Allroad I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
Allroad I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
Allroad I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
Allroad I LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
TT LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
TT LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
TT LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
TT LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58
V8 LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  10mm pro Achse - SU210205 33,26
V8 LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  20mm pro Achse - SU212118 59,44
V8 LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  30mm pro Achse - SU212119 59,44
V8 LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5  40mm pro Achse - SU212120 66,58