Toyota |
Fahrzeugtyp | Spezifikationen | Artikelnummer | Preis |
| J 6/ 7/ 8, 4Runner, Hi-Lux | 139,7x6 - M12x1,5 | SPV 006 | € 269,-- |
| VA + HA 60 mm / Achse | |||
| Landcruiser 90 und 120, | 139,7x6 - M12x1,5 | SPV 006 J9 | € 299,-- |
| FJ-Cruiser (*), Hi-Lux Typ N25 | VA + HA 60 mm / Achse | ||
| RAV 4 | 114,3x5 - M12x1,5 | SPV 005 TR | € 260,-- |
| VA + HA 60 mm / Achse (ww auch 46 mm / Achse) | |||
| Landcruiser 100 | 150x5 - M14x1,5 | SPV 005 J 10 | € 279,-- |
| (auch erhältlich in Sonderausführung | VA + HA 60 mm / Achse | ||
| vorne 60 mm, hinten 80 mm / Achse mit TÜV) | (SPV 005 J 10 30 / 40 mm) | € 295,-- | |
| Landcruiser 200 | 150x5 - M14x1,5 | SPV 005 TV8 28/32 | € 299,-- |
| Vorderachse 56 mm, Hinterachse 64 mm / Achse | |||
| HZJ 71/78/79, HZJ 105 | 150x5 - M14x1,5 | SPV 005 J 10 | € 289,-- |
| ohne Nabenzentrierung mit Festigkeitsgutachten | |||
| VA + HA 60 mm / Achse |
Toyota
Fahrzeugtyp | Spezifikationen | Artikelnummer | Preis |
| Avensis I | LK: 100/5 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210222 | 35,64 |
| Avensis I | LK: 100/5 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212212 | 66,58 |
| Avensis II | LK: 100/5 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210222 | 35,64 |
| Avensis II | LK: 100/5 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212212 | 66,58 |
| Carina I,II,III | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Carina I,II,III | LK: 100/5 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210222 | 35,64 |
| Carina I,II,III | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Carina I,II,III | LK: 100/5 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212212 | 66,58 |
| Celica I,II | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Celica I,II | LK: 100/5 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210222 | 35,64 |
| Celica I,II | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Celica I,II | LK: 100/5 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212212 | 66,58 |
| Corolla I | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Corolla I | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Corolla II | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Corolla II | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Corolla III | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Corolla III | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Corolla IV | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Corolla IV | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Modell F | LK: 114,3/4 NLB: 60,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210221 | 35,64 |
| Modell F | LK: 114,3/4 NLB: 60,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212206 | 66,58 |
| MR2 I | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| MR2 I | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| MR2 II | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| MR2 II | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Paseo | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Paseo | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Starlet I | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Starlet I | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Starlet II | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Starlet II | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Tercel | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
| Tercel | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212163 | 66,58 |
| Yaris | LK: 100/4 NLB: 54,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210212 | 35,64 |
