Volkswagen |
Fahrzeugtyp | Spezifikationen | Artikelnummer | Preis |
| Taro 4 x 4 | 139,7x6 - M12x1,5 | SPV 006 | € 269,-- |
| VA + HA 60 mm / Achse | |||
| Touareg | 120x5 - M14x1,5 | SPV 005 TD5 15 15 mm | € 172,-- |
| Diesel 5 Zylinder | SPV 005 TD5 22 22 mm | € 279,-- | |
| SPV 005 TD5 30 30 mm | € 279,-- | ||
| Touareg | 130x5 - M14x1,5 | SPV 005 TC 15 15 mm | € 172,-- |
| 6 + 8 Zylinder Benziner | SPV 005 TC 22 22 mm | € 279,-- | |
| 6 + 10 Zylinder Diesel | SPV 005 TC 30 30 mm | € 279,-- | |
| auch gemischt möglich z. B. | |||
| Vorderachse 2 x 15 mm, Hinterachse 2 x 22 mm | |||
| kompl. 30/44 mm pro Achse | € 229.-- | ||
| Tiguan | 112x5 - M14x1,5 | SPV 005 VWT 22/30 | € 279,-- |
| Vorderachse 44 mm, Hinterachse 60 mm / Achse |
Volkswagen
Fahrzeugtyp | Spezifikationen | Artikelnummer | Preis |
| Bora | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Bora | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Bora | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Bora | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Bus,Multivan,Transporter II,III | LK: 112/5 NLB: 66,6 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210213 | 35,64 |
| Bus,Multivan,Transporter II,III | LK: 112/5 NLB: 66,6 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212168 | 66,58 |
| Bus,Multivan,Transporter II,III | LK: 112/5 NLB: 66,6 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212169 | 66,58 |
| Bus,Multivan,Transporter II,III | LK: 112/5 NLB: 66,6 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212170 | 71,34 |
| Bus,Multivan,Transporter IV | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Bus,Multivan,Transporter IV | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Bus,Multivan,Transporter IV | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Bus,Multivan,Transporter IV | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 71,34 |
| Caddy | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Caddy | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Caddy | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Caddy | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Corrado | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Corrado | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Corrado | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Corrado | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Corrado | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Corrado | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Corrado | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Corrado | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Golf I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Golf I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Golf I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Golf I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Golf I Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Golf I Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Golf I Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Golf I Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Golf II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Golf II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Golf II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Golf II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Golf III | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Golf III | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Golf III | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Golf III | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Golf III | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Golf III | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Golf III | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Golf III | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Golf III Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Golf III Cabrio | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Golf III Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Golf III Cabrio | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Golf III Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Golf III Cabrio | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Golf III Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Golf III Cabrio | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Golf IV | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Golf IV | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Golf IV | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Golf IV | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Golf IV Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Golf IV Cabrio | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Golf IV Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Golf IV Cabrio | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Golf IV Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Golf IV Cabrio | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Golf IV Cabrio | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Golf IV Cabrio | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Golf V | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Golf V | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Golf V | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Golf V | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Golf V Plus | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Golf V Plus | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Golf V Plus | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Golf V Plus | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Jetta I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Jetta I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Jetta I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Jetta I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Jetta II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Jetta II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Jetta II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Jetta II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Jetta III | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Jetta III | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Jetta III | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Jetta III | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Lupo | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Lupo | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Lupo | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Lupo | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| New Beetle | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| New Beetle | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| New Beetle | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| New Beetle | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Passat I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Passat I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Passat I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Passat I | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Passat II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Passat II | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Passat II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Passat II | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Passat II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Passat II | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Passat II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Passat II | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Passat III | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Passat III | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Passat III | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Passat III | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Passat IV | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Passat IV | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Passat IV | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Passat IV | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Passat V | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Passat V | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Passat V | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Passat V | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Phaeton | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Phaeton | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Phaeton | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Phaeton | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Polo II,III | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Polo II,III | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Polo II,III | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Polo II,III | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Polo IV | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Polo IV | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Polo IV | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Polo IV | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Polo IV Variant | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Polo IV Variant | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Polo IV Variant | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Polo IV Variant | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Polo V | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Polo V | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Polo V | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Polo V | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Scirocco I,II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Scirocco I,II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Scirocco I,II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Scirocco I,II | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Sharan | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Sharan | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Sharan | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Sharan | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Touran | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Touran | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Touran | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Touran | LK: 112/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
| Vento | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 10mm pro Achse - SU210202 | 33,26 |
| Vento | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 10mm pro Achse - SU210205 | 33,26 |
| Vento | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 20mm pro Achse - SU212112 | 59,44 |
| Vento | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 20mm pro Achse - SU212118 | 59,44 |
| Vento | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 30mm pro Achse - SU212113 | 59,44 |
| Vento | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 30mm pro Achse - SU212119 | 59,44 |
| Vento | LK: 100/4 NLB: 57,1 GW:M12x1,5 | 40mm pro Achse - SU212114 | 66,58 |
| Vento | LK: 100/5 NLB: 57,1 GW:M14x1,5 | 40mm pro Achse - SU212120 | 66,58 |
